Articulating Boom Lifts(Electric Series)
- Intelligent visualization, high-brightness large screen
- Provides up, down and across multi-directional positioning functions
- Easy operation, good stability, no impact
- Flexible boom, more practical for complex and narrow working space
- Automatic hydraulic leveling of the platform, stable, safe and reliable operation
- Electric drive, noise reduction, no pollution, and meet environmental protection requirements
Articulating Boom Lifts(Electric Series)
| 【FEATURES】
Safety Configuration
|
【FEATURES】
Other Configuration
|
【HIGH LIGHTS】
High Performance
|
Product Parameter
| Model | QYQB-12DQ(14m) | QYQB-12DQ(small) | QYQB-14DQ | QYQB-15D | QYQB-16D | QYQB-18D |
| Size | ||||||
| Working Height | 13.8m | 13.6m | 15.8m | 16.7m | 17.7m | 19.7m |
| A-Platform Height-Elevated | 11.8m | 11.6m | 13.8m | 14.7m | 15.7m | 17.7m |
| B-Platform Length | 1.53m | 1.16m | 1.53m | 1.53m | 1.53m | 1.83m |
| C-Platform Width | 0.76m | 0.73m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| D-Overall Height | 1.98m | 2.0m | 1.98m | 2.35m | 2.35m | 2.67m |
| E-Overall Length | 6.25m | 5.50m | 6.25m | 7.70m | 7.70m | 9.10m |
| F-Overall Width | 1.76m | 1.50m | 1.76m | 2.32m | 2.32m | 2.49m |
| G-Wheelbase | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.28m | 2.28m | 2.54m |
| H-Ground Clearance-middle | 0.2m | 0.12m | 0.2m | 0.28m | 0.28m | 0.41m |
| Performance | ||||||
| Platform Capacity | 230kg | 215KG | 230KG | 230KG | 230KG | 230KG |
| Max. Number of Workers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max working distance | × | × | × | 9.60m | 9.60m | 11.50m |
| Max crossing distance | × | × | × | 7.25m | 7.25m | 8.0m |
| Driving Speed (Strowed) | 5.1km/h | 4.0km/h | 5.1km/h | 5.30km/h | 5.30km/h | 5.10km/h |
| Driving Speed (Raised) | 0.8km/h | 0.65km/h | 0.8km/h | 1.10km/h | 1.10km/h | 1.10km/h |
| Turning Radius (Outside) | 3.5m | 3.45m | 3.5m | 4.40m | 4.40m | 5.80m |
| Turning Radius (Inside) | 0.8m | 1.20m | 0.8m | 1.40m | 1.40m | 2.7m |
| Platform leveling | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Platform rotation | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Turntable rotation angle | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° |
| Gradeability | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Max Working Angle | 4° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° |
| Tire(Drive Wheel) | 26*122-16 | 22*7 | 26*122-16 | 26*12-16 | 26*12-16 | 36*14-20 |
| Power | ||||||
| Power source (battery) | 6V*8 | 6V*8 | 6V*8 | 6V*8 | 6V*8 | 6V*8 |
| Drive steering | 2WD*2WS | 2WD*2WS | 2WD*2WS | 2WD*2WS | 2WD*2WS | 4WD*2WS |
| Weight | ||||||
| Gross | 6500kg | 4200kg | 6700kg | 7210kg | 7200kg | 8500kg |
.png)









