Hydraulic Drum stacker(Side Movement)
Introduce
Applicable to the following three types of barrels
Product Parameter
| Model | DT380 | DT380-S(Stainless steel) | |
| السعة | كجم | 380 | 380 |
| الوزن الصافي | كجم | 168 | 154 |
| حجم العجلة الأمامية | مم | Ø150 | Ø150 |
| حجم العجلة الخلفية | مم | Ø100 | Ø100 |
| الحجم الكلي (الطول×العرض×الارتفاع) | مم | 921×1551×1517 | 921×1551×1517 |
| ارتفاع الرفع | مم | 595.4 | 595.4 |





