Mobile Scissor Lift Series(1.0t-2.0t)
- Wide working table
- High loading capacity
- Many people can work at the same time
- Use high-strength manganese steel structure
- It is applicable to site, plant, station, airport, lifting equipment maintenance, field power facilities maintenance, steel frame structure plant maintenance, etc.
Mobile Scissor Lift Series(1.0t-2.0t)
| 【FEATURES】
Detailed
|
【FEATURES】
Accessories & Options
|
【HIGH LIGHTS】
High Performance
|
Technical parameter
| Model | QYCY 1.0-4 | QYCY 1.0-6 | QYCY 1.0-8 | QYCY 1.0-10 | QYCY 1.0-12 | QYCY 1.0-14 | QYCY 1.5-6 | QYCY 1.5-8 | QYCY 1.5-10 | QYCY 2.0-6 | QYCY 2.0-8 | QYCY 2.0-10 |
| Size | ||||||||||||
| Working Height | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | 8m | 10m | 12m | 8m | 10m | 12m |
| A-Platform Height-Elevated | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 6m | 8m | 10m | 6m | 8m | 10m |
| B-Platform Height-Stowed | 1.18m | 1.3m | 1.42m | 1.53m | 1.78m | 1.9m | 1.53m | 1.69m | 1.85m | 1.53m | 1.69m | 1.85m |
| C-Platform Length | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.55m | 2.812m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m |
| D-Platform Width | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.53m | 1.6m | 1.53m | 1.53m | 1.5m | 1.53m | 1.53m | 1.53m |
| E-Overall Height | 2.28m | 2.4m | 2.52m | 2.63m | 2.88m | 3m | 2.63m | 2.79m | 2.95m | 2.63m | 2.79m | 2.95m |
| F-Overall Length | 2.25m | 2.25m | 2.25m | 2.25m | 2.796m | 3.067m | 2.25m | 2.25m | 2.25m | 2.25m | 2.25m | 2.25m |
| G-Overall Width | 1.35m | 1.35m | 1.35m | 1.35m | 1.7m | 1.81m | 1.75m | 1.75m | 1.75m | 1.75m | 1.75m | 1.75m |
| Performance | ||||||||||||
| Extension Platform Available | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Platform Capacity | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg |
| Max. Number of Workers | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 |
| Lifting Speed | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min |
| Tire(Drive Wheel) | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 |
| Weight | ||||||||||||
| Gross | 1250kg | 1400kg | 1585kg | 1700kg | 2560kg | 3230kg | 1780kg | 2070kg | 2250kg | 1780kg | 2070kg | 2250kg |










