Mobile Aluminum Work Platform Single Mast
Base appearance is manufactured according to US imported Modelo specifications.
Hydraulic power unit: Imported Haipu brand.
Cilindros hidráulicos: marca Atos importada.
Caja de control de acero, interruptores de límite dobles y cuatro patas de soporte con pasadores de bloqueo.
Export Version Configuration:
- Base appearance is manufactured according to US imported Modelo specifications.
- Hydraulic power unit: Imported Haipu brand.
- Cilindros hidráulicos: marca Atos importada.
- Caja de control de acero, interruptores de límite dobles y cuatro patas de soporte con pasadores de bloqueo.
| Modelo | GTWY4-100A | GTWY5-100A | GTWY6-100A | GTWY8-100A | GTWY9-100A | GTWY10-100A | ||
| Altura máxima de la plataforma (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | ||
| Altura de trabajo (mm) | 5700 | 6700 | 7700 | 9700 | 10700 | 11700 | ||
| Distancia al suelo (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Capacidad nominal de elevación (kg) | 125-150 | 125-150 | 125-150 | 125-150 | 125-150 | 125 | ||
| Tamaño de la plataforma (mm) | 640 × 580 | |||||||
| Tamaño de extensión (mm) | 1600 × 1700 | 1650 × 1750 | 1650 × 1750 | 1650 × 1750 | 1990 × 1880 | 1940 × 1980 | ||
| Suministro de energía eléctrica | CA (V) | CA220/50HZ | ||||||
| CC (V) | Batería de 12V o 24V opcional | |||||||
| Batería (V/Ah) | La configuración de 12V usa 1 batería; la configuración de 24V usa 2 baterías (cada una con capacidad de 60Ah) | |||||||
| Cargador (V/A) | Cargador de 12V o 24V opcional | |||||||
| Motor de elevación | CA (V/kW) | 220/0.75 | ||||||
| CC (V/kW) | 24/0.8 | |||||||
| Longitud total (mm) | mm | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1510 | |
| Ancho total (mm) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | |
| Altura total (mm) | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Peso neto total | CA (kg) | 230 | 280 | 295 | 325 | 345 | 380 | |
| CC (kg) | 270 | 320 | 335 | 365 | 385 | 420 | ||

