Mobile Scissor Lift Series(0.3t-0.5t)
- Wide working table
- High loading capacity
- Many people can work at the same time
- Use high-strength manganese steel structure
- It is applicable to site, plant, station, airport, lifting equipment maintenance, field power facilities maintenance, steel frame structure plant maintenance, etc.
Mobile Scissor Lift Series(0.3t-0.5t)
| 【FEATURES】
Detailed
|
【FEATURES】
Accessories & Options
|
【HIGH LIGHTS】
High Performance
|
Technical parameter
| Model | QYCY 0.5-4 | QYCY 0.5-6 | QYCY 0.5-7 | QYCY 0.5-8 | QYCY 0.5-9 | QYCY 0.5-10 | QYCY 0.3-11 | QYCY 0.5-12 | QYCY 0.5-14 | QYCY 0.3-16 | QYCY 0.3-18 |
| Size | |||||||||||
| Working Height | 6m | 8m | 9m | 10m | 11m | 11m | 13m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| A-Platform Height-Elevated | 4m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 14m | 16m | 18m |
| B-Platform Height-Stowed | 1.1m | 1.2m | 1.2m | 1.38m | 1.5m | 1.53m | 1.65m | 1.75m | 1.81m | 2.08m | 2.08m |
| C-Platform Length | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.55m | 2.812m | 3.07m |
| D-Platform Width | 0.83m | 0.83m | 0.83m | 0.83m | 0.93m | 1.23m | 1.23m | 1.23m | 1.53m | 1.6m | 1.6m |
| E-Overall Height | 2.2m | 1.2m | 1.2m | 1.38m | 1.5m | 1.53m | 1.65m | 1.75m | 1.81m | 2.08m | 2.08m |
| F-Overall Length | 2.25m | 2.25m | 2.25m | 2.25m | 2.25m | 2.25m | 2.25m | 2.25m | 2.796m | 3.067m | 3.321m |
| G-Overall Width | 0.95m | 0.95m | 0.95m | 0.95m | 1.06m | 1.35m | 1.35m | 1.35m | 1.67m | 1.81m | 1.81m |
| Performance | |||||||||||
| Extension Platform Available | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Platform Capacity | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 500kg | 300kg | 500kg | 500kg | 300kg | 300kg |
| Max. Number of Workers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Lifting Speed | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min | 4-6 m/min |
| Tire(Drive Wheel) | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 |
| Weight | |||||||||||
| Gross | 800kg | 880kg | 970kg | 1050kg | 1165kg | 1360kg | 1400kg | 2260kg | 2486kg | 3063kg | 3900kg |










