Product Parameters
| Model | GTWY16-620 | GTWY18-620 | GTWY20-620 | GTWY22-620 | GTWY24-620 | |
| Max. Platform Height | mm | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Working Height | mm | 17700 | 19700 | 21700 | 23700 | 25700 |
| Ground Clearance | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Rated Platform Capacity | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Platform Size | mm | 1360 × 900 | 1360 × 900 | 1360 × 900 | 1360 × 900 | 1360 × 900 |
| Outrigger Span | mm | 3600 × 3100 | 3600 × 3100 | 3600 × 3400 | 4300 × 4150 | 4300 × 4150 |
| Electrical Source | AC (V) | AC220/50HZ | ||||
| DC (V) | 24V battery optional | |||||
| Battery | V/Ah | 24V consists of two batteries (single battery capacity: 80AH) | ||||
| Charger | V/A | 24V charger can be optionally equipped | ||||
| Lifting Motor | AC (V/kW) | 220V/2.2Kw | ||||
| DC (V/kW) | 24V/2.2KW | |||||
| Overall Length | mm | 2300 | 2300 | 2450 | 2650 | 2650 |
| Overall Width | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 |
| Overall Height | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2800 | 2950 |
| Overall Net Weight | AC (kg) | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| DC (kg) | 1690 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | |

