Semi Electric Stacker CTD
- Las funciones de elevación son electrohidráulicas mientras que el movimiento es manual, adecuadas para todas sus necesidades de elevación (estanterías, estantes, descarga, etc.). Diseño compacto con construcción robusta de acero.
- El sistema de dirección asistida por cadena y ruedecilla en el manillar reduce en gran medida la intensidad del trabajo.
- Horquillas ajustables de tipo general, que pueden bajarse al mismo nivel que las patas.
- Equipado con válvula a prueba de explosiones, contra la caída repentina de las horquillas y protege al operador de daños.
- La cadena conecta la rueda lateral y el manillar, fácil para la dirección.
- Freno de pie de fácil operación.
- El dispositivo de protección contra sobredescarga prolonga en gran medida el tiempo de uso de la batería.
Product Description
- Las funciones de elevación son electrohidráulicas mientras que el movimiento es manual, adecuadas para todas sus necesidades de elevación (estanterías, estantes, descarga, etc.). Diseño compacto con construcción robusta de acero.
- El sistema de dirección asistida por cadena y ruedecilla en el manillar reduce en gran medida la intensidad del trabajo.
- Horquillas ajustables de tipo general, que pueden bajarse al mismo nivel que las patas.
- Equipado con válvula a prueba de explosiones, contra la caída repentina de las horquillas y protege al operador de daños.
- La cadena conecta la rueda lateral y el manillar, fácil para la dirección.
- Freno de pie de fácil operación.
- El dispositivo de protección contra sobredescarga prolonga en gran medida el tiempo de uso de la batería.
Especificación
| Modelo | CTD.10/20 | CTD.10/25 | CTD.10/30 | CTD.10/35 | CTD.10/40 | Modelo | CTD.10/16 | CTD.15/16 | CTD.20/16 |
| Peso de carga (kg) | 1000 | Peso de carga (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| Altura máxima de elevación (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | Altura máxima de elevación (mm) | 1600 | ||
| Altura mínima de elevación (mm) | ≤90 | Altura mínima de elevación (mm) | ≤90 | ||||||
| Altura de cierre (mm) | 1550 | 1800 | 2050 | 2300 | 2550 | Altura de cierre del vehículo (mm) | 2060 | ||
| Altura máxima (mm) | 2530 | 3030 | 3530 | 4030 | 4530 | Altura máxima del vehículo (mm) | 2060 | ||
| Forma de la horquilla | Tipo móvil o tipo fijo | Forma de la horquilla | Tipo móvil o tipo fijo | ||||||
| Ancho exterior máximo de la horquilla (mm) | 680 TAMAÑO Y COLOR SE PUEDEN PERSONALIZAR | Ancho exterior máximo de la horquilla (mm) | 680 TAMAÑO Y COLOR SE PUEDEN PERSONALIZAR | ||||||
| Longitud de la horquilla (mm) | 1000 | Longitud de la horquilla (mm) | 1000 | ||||||
| Distancia del centro de carga (mm) | 500 | Distancia del centro de carga (mm) | 500 | ||||||
| Largo (mm) | 1740 | Largo (mm) | 1740 | ||||||
| Ancho (mm) | 780 | Ancho (mm) | 780 | ||||||
| Radio de giro mínimo (mm) | 1430 | Radio de giro mínimo (mm) | 1430 | ||||||
| Estructura del marco | Marco doble | Estructura del marco | Marco simple | ||||||
| Especificaciones de la batería (V/W) | DC12/1.6 | Especificaciones de la batería (V/W) | DC12/1.6 | ||||||
| Especificación de la batería de almacenamiento (V/Ah) | 12/120 | Especificación de la batería de almacenamiento (V/Ah) | 12/120 | ||||||
| Tiempo de trabajo de la batería (H) | 4 | Tiempo de trabajo de la batería (H) | 4 | ||||||
| Especificaciones del cargador (V/A) | Entrada 220V/50HZ, Salida 12V/15A. Se puede equipar con adaptador de carga | Especificaciones del cargador (V/A) | Entrada 220V/50HZ, Salida 12V/15A. Se puede equipar con adaptador de carga | ||||||
| Peso neto (kg) | 354 | 368 | 382 | 396 | 410 | Peso neto (kg) | 310 | 330 | 355 |
| Modelo | CTD.20/20 | CTD.20/25 | CTD.20/30 | CTD.20/35 | CTD.20/40 | Modelo | CTD.15/20 | CTD.15/25 | CTD.15/30 |
| Peso de carga (kg) | 2000 | Peso de carga (kg) | 1500 | ||||||
| Altura máxima de elevación (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | Altura máxima de elevación (mm) | 2000 | 250 | 3000 |
| Altura mínima de elevación (mm) | ≤90 | Altura mínima de elevación (mm) | 85 | ||||||
| Altura de cierre (mm) | 1550 | 1800 | 2050 | 2300 | 2550 | Bomba de engranajes | CBWn-F2.5 | ||
| Altura máxima (mm) | 2530 | 3030 | 3530 | 4030 | 4530 | Forma de la horquilla | Tipo móvil o tipo fijo | ||
| Forma de la horquilla | Tipo móvil o tipo fijo | Ancho exterior máximo de la horquilla (mm) | 680 TAMAÑO Y COLOR SE PUEDEN PERSONALIZAR | ||||||
| Ancho exterior máximo de la horquilla (mm) | 680 TAMAÑO Y COLOR SE PUEDEN PERSONALIZAR | Longitud de la horquilla (mm) | 1150 | ||||||
| Longitud de la horquilla (mm) | 1000 | Distancia del centro de carga (mm) | 500 | ||||||
| Distancia del centro de carga (mm) | 500 | Radio de giro mínimo (mm) | 1430 | ||||||
| Largo (mm) | 1740 | Estructura del marco | Marco doble | ||||||
| Ancho (mm) | 780 | Battery Charger | AC220V/50Hz DC24V/10A | ||||||
| Radio de giro mínimo (mm) | 1430 | Especificación de la batería de almacenamiento (V/Ah) | 12/120 | ||||||
| Estructura del marco | Marco doble | Tiempo de trabajo de la batería (H) | 4 | ||||||
| Especificaciones de la batería (V/W) | DC12/1.6 | Especificaciones del cargador (V/A) | Entrada 220V/50HZ, Salida 12V/15A. Se puede equipar con adaptador de carga | ||||||
| Especificación de la batería de almacenamiento (V/Ah) | 12/120 | ||||||||
| Tiempo de trabajo de la batería (H) | 4 | Peso neto (kg) | 380 | 410 | 440 | ||||
| Especificaciones del cargador (V/A) | Input220V/50HZ, Output12V/15ACan be equipped with charging adapter | ||||||||
| Peso neto (kg) | 408 | 433 | 458 | 483 | 508 | ||||





