Product Parameters
| Model | GTWY10-420 | GTWY12-420 | GTWY14-420 | GTWY16-420 | GTWY18-420 | |
| Max. Platform Height | mm | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
| Working Height | mm | 11700 | 13700 | 15700 | 17700 | 19700 |
| Ground Clearance | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Lift Rated Capacity | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Platform Size | mm | 1560×850 | 1560×850 | 1560×850 | 1600×850 | 1600×850 |
| Outspread Size | mm | 2500×2920 | 2700×2920 | 2700×2920 | 3300×2900 | 3500×3000 |
| Electrical Source | AC (V) | AC220/50HZ | ||||
| DC (V) | 24V battery optional | |||||
| Battery | v/Ah | 24V consists of two batteries (single battery capacity: 80AH) | ||||
| Charger | v/A | 24V charger can be optionally equipped | ||||
| Lifting Motor | AC (v/kw) | 220V/2.2KW | ||||
| DC (v/kw) | 24V/2.2KW | |||||
| Overall Length | mm | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2450 |
| Overall Width | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Overall Height | mm | 2100 | 2050 | 2450 | 2450 | 2750 |
| Overall Net Weight | AC (kg) | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 |
| DC (kg) | 1040 | 1140 | 1340 | 1540 | 1640 | |

