Mini All Electric Scissor Work Platform
- Maintenance-free battery
- Buzzer
- Hour meter
- Charger indicator
- Forklift pockets
- Manual emergency lower system
- Automatic break system
Mini All Electric Scissor Work Platform
Functional Features
|
Introduction
|
Technical parameter
| Body Parameter | |||
| Model | FSJY3 | FSJY3.9 | FSJY4.8 |
| Model Number | FSJY3 | FSJY3.9 | FSJY4.8 |
| Lifting Capacity(kg) | 300 | 300 | 300 |
| Maximum Working Height(mm) | 5000 | 5900 | 6800 |
| Maximum Platform Height(mm) | 3000 | 3900 | 4800 |
| Overall Length(mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Overall Width(mm) | 760 | 760 | 760 |
| Overall Height(mm) | 1880 | 1980 | 2040 |
| Platform Size(mm) | 1170×600 | 1170×600 | 1170×600 |
| Ground Clearance(mm) | 60 | 60 | 60 |
| Wheel Base(mm) | 990 | 990 | 990 |
| Minimum Turn Radius(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Overall Net Weight(kg) | 570 | 610 | 800 |
| Performance Parameter | |||
| Model | FSJY3 | FSJY3.9 | FSJY4.8 |
| Model Number | FSJY3 | FSJY3.9 | FSJY4.8 |
| Driving Motor(v/kw) | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 |
| Lifting Motor(v/kw) | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 |
| Running Speed (Platform Stowed)(km/h) | 4 | 4 | 4 |
| Running Speed (Platform Elevated)(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Rising/Falling Time(sec) | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Battery(v/Ah) | 2×12/80 | 2×12/80 | 2×12/80 |
| Charger(v/A) | 24/10 | 24/10 | 24/10 |
| Maximum Climbing Ability(%) | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Maximum Working Allowable Angle | 2° | 2° | 2° |
| Driving Wheel(mm) | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 |
| Front Wheel(mm) | Φ150×60 | Φ150×60 | Φ150×60 |



