Scissor Lifts Series
- 踏板延伸平台可快速展开至作业点。
- 旋转底盘便于维护。
- 适合在狭窄空间作业。
- 25%爬坡能力,能平稳爬坡。
- 可折叠护栏减小整机体积。
- 故障代码自动显示,便于维护。
Scissor Lifts Series
| 【特点】 安全配置
| 【特点】 其他配置
| 【亮点】 高性能
|
技术参数
| 型号 | GTJZ0808HD | GTJZ0812HD | GTJZ1012HD | GTJZ1212HD | GTJZ1414HD |
| 尺寸 | |||||
| 工作高度 | 9.80米 | 9.80米 | 11.80米 | 13.80米 | 15.8米 |
| A-平台高度-升起 | 7.80米 | 7.80米 | 9.80米 | 11.80米 | 13.80米 |
| B-平台高度-收藏 | 1.2米 | 1.2米 | 1.35米 | 1.48米 | 1.495米 |
| C-平台长度 | 2.26 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.64 |
| D-平台宽度 | 0.84 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 |
| 平台延伸 | 0.9米 | 0.9米 | 0.9米 | 0.9米 | 0.9米 |
| E-总高度(护栏展开) | 2.32米 | 2.32米 | 2.46米 | 2.58米 | 2.595米 |
| 总高度(护栏折叠) | 1.85米 | 1.82米 | 1.92米 | 2.05米 | 2.060米 |
| F-总长度 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.84 |
| G-总宽度 | 0.84 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.4m |
| H-Wheelbase | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.895m |
| I-Ground Clearance (Stowed) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| J-Ground Clearance (Raised) | 0.02 | 0.02 | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
| Performance | |||||
| Capacity of Extension | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Platform Capacity | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 227kg |
| Max. Number of Workers | 1 person+70kg | 3 Person | 2 Person | 2 Person | 1 person+70kg |
| Driving Speed (Stowed) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Driving Speed (Raised) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Turning Radius (Outside) | 3.1m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
| Turning Radius (Inside) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| Lifting Speed | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
| Gradeability | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Max. Working Angle | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| Tire(Drive Wheel) | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm |
| Power | |||||
| Battery | 4×12V/240ah | 4×6V/240ah | 4×6V/240ah | 4×6V/240ah | 4×12V/240ah |
| Charger | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Weight | |||||
| Gross | 2030kg | 2280kg | 2540kg | 2880kg | 3400kg |


