| Model Number | GTWY10-320 | GTWY12-320 | GTWY14-320 | GTWY16-320 | |
| Max. Platform Height (mm) | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | |
| Working Height (mm) | 11700 | 13700 | 15700 | 16700 | |
| 离地间隙(毫米) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 额定起重量(千克) | 300 | 300 | 300 | 250 | |
| 平台尺寸(毫米) | 1560 × 800 | 1560 × 800 | 1560 × 850 | 1560 × 850 | |
| 展开尺寸(毫米) | 2500 × 2920 | 2700 × 2920 | 2700 × 2920 | 3300 × 2900 | |
| 电源供应 | 交流电(伏) | 交流220伏/50赫兹 | |||
| 直流电(伏) | 24伏电池可选 | ||||
| 电池(伏/安时) | 24伏由两块电池组成(单块电池容量:80安时) | ||||
| 充电器(伏/安) | 24伏充电器可选择性配备 | ||||
| 升降电机 | 交流电(伏/千瓦) | 220伏/2.2千瓦 | |||
| 直流电(伏/千瓦) | 24伏/2.2千瓦 | ||||
| 总长(毫米) | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| 总宽(毫米) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 总高(毫米) | 2100 | 2050 | 2450 | 2450 | |
| 整机净重 | 交流电(千克) | 800 | 900 | 1000 | 1300 |
| 整机净重 | 直流电(千克) | 840 | 940 | 1040 | 1340 |

